Orange - TR30 (SHP)
Severe flood 800-1500 m3/sec ESRI Shapefile
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年12月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年12月3日 |
| 作成日 | 2019年12月3日 |
| データ形式 | SHP |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Id | 955449af-7db9-410e-a3e4-369237fa13ac |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 6 |
| State | active |
