Green - Q15 (SHP)
Normal condition: 0-600 m3/sec ESRI Shapefile
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 3 grudnia 2019 |
| Metadata last updated | 3 grudnia 2019 |
| Created | 3 grudnia 2019 |
| Format | SHP |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Id | d72e5c57-8a2d-48d8-a689-8a05404f37a3 |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 4 |
| State | active |
