ANADIA 2 - Hydrometric stations
URL: http://slapis.fi.ibimet.cnr.it:8080/SlapisWS/api/vector/j_get_stations_geojson/basin/Sirba
Hydrometric gauging stations of the Sirba River
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Criado | 13 de junho de 2019 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | bfd376e4-9e61-423d-bc89-359c5e801430 |
| Package id | 93d794f2-7905-4896-9477-d7f460ebcd17 |
| Position | 2 |
| State | active |
