ANADIA 2 - Hydrometric stations
Địa chỉ: http://slapis.fi.ibimet.cnr.it:8080/SlapisWS/api/vector/j_get_stations_geojson/basin/Sirba
Hydrometric gauging stations of the Sirba River
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 13 tháng 6, 2019 |
| Metadata last updated | 13 tháng 6, 2019 |
| Được tạo ra | 13 tháng 6, 2019 |
| Định dạng | GeoJSON |
| Giấy phép | Giấy phép bản quyền mở |
| Id | bfd376e4-9e61-423d-bc89-359c5e801430 |
| Package id | 93d794f2-7905-4896-9477-d7f460ebcd17 |
| Position | 2 |
| State | active |
