ANADIA 2 - Hydrometric stations
URL: http://slapis.fi.ibimet.cnr.it:8080/SlapisWS/api/vector/j_get_stations_geojson/basin/Sirba
Hydrometric gauging stations of the Sirba River
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年6月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年6月13日 |
| 作成日 | 2019年6月13日 |
| データ形式 | GeoJSON |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | bfd376e4-9e61-423d-bc89-359c5e801430 |
| Package id | 93d794f2-7905-4896-9477-d7f460ebcd17 |
| Position | 2 |
| State | active |
