Niamey_flood_20200905.geojson
Dataset description:
L'identification des zones inondées a été réalisée en utilisant images Sentinel 2 (10x10m) et l'indice NDFI (Normalized Difference Flooding Index). Système de référence: ellipsoide WGS...
Source: Niamey_flood 2020
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 17 września 2020 |
| Metadata last updated | 17 września 2020 |
| Created | 17 września 2020 |
| Format | GeoJSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Id | f56fe120-831b-4e6d-b611-081a157ca039 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 32f435f7-3ab8-47df-a108-0cd56db85099 |
| Position | 3 |
| Size | 2,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
