TCI - 2010/11/25
Data and Resources
-
2010-11-25GeoTIFF
2010-11-25 DOY: 329 GeoTIFF
-
2010-11-25PNG
2010-11-25 DOY: 329 PNG
-
2010-11-25AAIGrid
2010-11-25 DOY: 329 AAIGrid
-
2010-11-25WMS
2010-11-25 DOY: 329 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 12:50 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 12:50 (UTC) |
| Average: | 61 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 44700 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3249246 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 56 |
| Sum: | 198389186 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
