TCI - 2011/07/04
Data and Resources
-
2011-07-04GeoTIFF
2011-07-04 DOY: 185 GeoTIFF
-
2011-07-04PNG
2011-07-04 DOY: 185 PNG
-
2011-07-04AAIGrid
2011-07-04 DOY: 185 AAIGrid
-
2011-07-04WMS
2011-07-04 DOY: 185 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 12:54 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 12:54 (UTC) |
| Average: | 21 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 276 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632765 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 26 |
| Sum: | 144565053 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
