TCI - 2015/02/26
Data and Resources
-
2015-02-26GeoTIFF
2015-02-26 DOY: 57 GeoTIFF
-
2015-02-26PNG
2015-02-26 DOY: 57 PNG
-
2015-02-26AAIGrid
2015-02-26 DOY: 57 AAIGrid
-
2015-02-26WMS
2015-02-26 DOY: 57 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 13:22 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 13:22 (UTC) |
| Average: | 43 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 644 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3514128 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 22 |
| Sum: | 154081603 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
