TCI - 2015/04/15
Data and Resources
-
2015-04-15GeoTIFF
2015-04-15 DOY: 105 GeoTIFF
-
2015-04-15PNG
2015-04-15 DOY: 105 PNG
-
2015-04-15AAIGrid
2015-04-15 DOY: 105 AAIGrid
-
2015-04-15WMS
2015-04-15 DOY: 105 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 13:23 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 13:23 (UTC) |
| Average: | 21 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 1495 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632774 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 29 |
| Sum: | 145757009 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
