TCI - 2018/02/26
Data and Resources
-
2018-02-26GeoTIFF
2018-02-26 DOY: 57 GeoTIFF
-
2018-02-26PNG
2018-02-26 DOY: 57 PNG
-
2018-02-26AAIGrid
2018-02-26 DOY: 57 AAIGrid
-
2018-02-26WMS
2018-02-26 DOY: 57 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 13:45 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 13:45 (UTC) |
| Average: | 77 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 578 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3355931 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 35 |
| Sum: | 261173850 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
