TCI - 2018/10/24
Data and Resources
-
2018-10-24GeoTIFF
2018-10-24 DOY: 297 GeoTIFF
-
2018-10-24PNG
2018-10-24 DOY: 297 PNG
-
2018-10-24AAIGrid
2018-10-24 DOY: 297 AAIGrid
-
2018-10-24WMS
2018-10-24 DOY: 297 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 13:50 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 13:50 (UTC) |
| Average: | 20 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 268 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632770 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 30 |
| Sum: | 138797925 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
