TCI - 2019/03/14
Data and Resources
-
2019-03-14GeoTIFF
2019-03-14 DOY: 73 GeoTIFF
-
2019-03-14PNG
2019-03-14 DOY: 73 PNG
-
2019-03-14AAIGrid
2019-03-14 DOY: 73 AAIGrid
-
2019-03-14WMS
2019-03-14 DOY: 73 WMS
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Opiekun | Leandro Rocchi |
| Last Updated | października 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Created | października 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Average: | 30 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 269 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3601458 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 19 |
| Sum: | 110913375 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
