SPI3 - 1990/02/28
Dados e recursos
-
1990-02-28GeoTIFF
1990-02-28 DOY: 59 GeoTIFF
-
1990-02-28PNG
1990-02-28 DOY: 59 PNG
-
1990-02-28AAIGrid
1990-02-28 DOY: 59 AAIGrid
-
1990-02-28WMS
1990-02-28 DOY: 59 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 14, 2019, 10:14 (UTC) |
| Criado | outubro 14, 2019, 10:14 (UTC) |
| Average: | 0 |
| Height: | 400 |
| Max Value: | 4 |
| Min Value: | -3 |
| N. Pixels: | 271074 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 1 |
| Sum: | -79092 |
| Upper Left X: | -10 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 1000 |
