TCI - 2010/02/02
Dados e recursos
-
2010-02-02GeoTIFF
2010-02-02 DOY: 33 GeoTIFF
-
2010-02-02PNG
2010-02-02 DOY: 33 PNG
-
2010-02-02AAIGrid
2010-02-02 DOY: 33 AAIGrid
-
2010-02-02WMS
2010-02-02 DOY: 33 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 12:43 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 12:43 (UTC) |
| Average: | 59 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 4008 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3260402 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 35 |
| Sum: | 195118543 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
