TCI - 2010/04/23
Dados e recursos
-
2010-04-23GeoTIFF
2010-04-23 DOY: 113 GeoTIFF
-
2010-04-23PNG
2010-04-23 DOY: 113 PNG
-
2010-04-23AAIGrid
2010-04-23 DOY: 113 AAIGrid
-
2010-04-23WMS
2010-04-23 DOY: 113 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 12:45 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 12:45 (UTC) |
| Average: | 21 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 961 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632756 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 27 |
| Sum: | 145854309 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
