TCI - 2013/01/09
Dados e recursos
-
2013-01-09GeoTIFF
2013-01-09 DOY: 9 GeoTIFF
-
2013-01-09PNG
2013-01-09 DOY: 9 PNG
-
2013-01-09AAIGrid
2013-01-09 DOY: 9 AAIGrid
-
2013-01-09WMS
2013-01-09 DOY: 9 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:06 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:06 (UTC) |
| Average: | 55 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 653 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3088120 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 30 |
| Sum: | 171152519 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
