TCI - 2013/11/01
Dados e recursos
-
2013-11-01GeoTIFF
2013-11-01 DOY: 305 GeoTIFF
-
2013-11-01PNG
2013-11-01 DOY: 305 PNG
-
2013-11-01AAIGrid
2013-11-01 DOY: 305 AAIGrid
-
2013-11-01WMS
2013-11-01 DOY: 305 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:12 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:12 (UTC) |
| Average: | 28 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 1087 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3293268 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 26 |
| Sum: | 92497892 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
