TCI - 2014/05/09
Dados e recursos
-
2014-05-09GeoTIFF
2014-05-09 DOY: 129 GeoTIFF
-
2014-05-09PNG
2014-05-09 DOY: 129 PNG
-
2014-05-09AAIGrid
2014-05-09 DOY: 129 AAIGrid
-
2014-05-09WMS
2014-05-09 DOY: 129 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:16 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:16 (UTC) |
| Average: | 28 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 792 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632763 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 37 |
| Sum: | 192197165 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
