TCI - 2016/04/22
Dados e recursos
-
2016-04-22GeoTIFF
2016-04-22 DOY: 113 GeoTIFF
-
2016-04-22PNG
2016-04-22 DOY: 113 PNG
-
2016-04-22AAIGrid
2016-04-22 DOY: 113 AAIGrid
-
2016-04-22WMS
2016-04-22 DOY: 113 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:31 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:31 (UTC) |
| Average: | 34 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 444 |
| Min Value: | 0 |
| N. Pixels: | 6632767 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 43 |
| Sum: | 229400284 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
