TCI - 2016/12/02
Dados e recursos
-
2016-12-02GeoTIFF
2016-12-02 DOY: 337 GeoTIFF
-
2016-12-02PNG
2016-12-02 DOY: 337 PNG
-
2016-12-02AAIGrid
2016-12-02 DOY: 337 AAIGrid
-
2016-12-02WMS
2016-12-02 DOY: 337 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:36 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:35 (UTC) |
| Average: | 44 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 550 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3607932 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 23 |
| Sum: | 159109522 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
