TCI - 2018/03/30
Dados e recursos
-
2018-03-30GeoTIFF
2018-03-30 DOY: 89 GeoTIFF
-
2018-03-30PNG
2018-03-30 DOY: 89 PNG
-
2018-03-30AAIGrid
2018-03-30 DOY: 89 AAIGrid
-
2018-03-30WMS
2018-03-30 DOY: 89 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:45 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:45 (UTC) |
| Average: | 54 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 395 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3597431 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 24 |
| Sum: | 194940275 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
