TCI - 2018/12/11
Dados e recursos
-
2018-12-11GeoTIFF
2018-12-11 DOY: 345 GeoTIFF
-
2018-12-11PNG
2018-12-11 DOY: 345 PNG
-
2018-12-11AAIGrid
2018-12-11 DOY: 345 AAIGrid
-
2018-12-11WMS
2018-12-11 DOY: 345 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:51 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:51 (UTC) |
| Average: | 41 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 490 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3243938 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 20 |
| Sum: | 135553216 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
