2019-01-09
URL: https://droughtsdi.fi.ibimet.cnr.it/geoserver/wms/reflect?#TCI:tci_2019_9_out
2019-01-09 DOY: 9 WMS
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de outubro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de outubro de 2019 |
| Criado | 11 de outubro de 2019 |
| Formato | WMS |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 6401db0c-cece-4804-ad2e-1307f562ae34 |
| Package id | 1f8f3971-026a-479d-acc4-d8c70a6a9685 |
| Position | 3 |
| State | active |
