TCI - 2019/01/09
Dados e recursos
-
2019-01-09GeoTIFF
2019-01-09 DOY: 9 GeoTIFF
-
2019-01-09PNG
2019-01-09 DOY: 9 PNG
-
2019-01-09AAIGrid
2019-01-09 DOY: 9 AAIGrid
-
2019-01-09WMS
2019-01-09 DOY: 9 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:51 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:51 (UTC) |
| Average: | 64 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 812 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3148900 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 24 |
| Sum: | 203215045 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
