2019-02-10
URL: https://droughtsdi.fi.ibimet.cnr.it/geoserver/wms/reflect?#TCI:tci_2019_41_out
2019-02-10 DOY: 41 WMS
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de outubro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de outubro de 2019 |
| Criado | 11 de outubro de 2019 |
| Formato | WMS |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | ca9e69a9-9cc6-4432-9219-3818fa9f5ad6 |
| Package id | b5c22441-b690-45c0-97db-0dee38e6f25f |
| Position | 3 |
| State | active |
