TCI - 2019/04/07
Dados e recursos
-
2019-04-07GeoTIFF
2019-04-07 DOY: 97 GeoTIFF
-
2019-04-07PNG
2019-04-07 DOY: 97 PNG
-
2019-04-07AAIGrid
2019-04-07 DOY: 97 AAIGrid
-
2019-04-07WMS
2019-04-07 DOY: 97 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Average: | 56 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 375 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3097337 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 42 |
| Sum: | 176281058 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
