TCI - 2019/04/23
Dados e recursos
-
2019-04-23GeoTIFF
2019-04-23 DOY: 113 GeoTIFF
-
2019-04-23PNG
2019-04-23 DOY: 113 PNG
-
2019-04-23AAIGrid
2019-04-23 DOY: 113 AAIGrid
-
2019-04-23WMS
2019-04-23 DOY: 113 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:53 (UTC) |
| Average: | 48 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 1574 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3459696 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 25 |
| Sum: | 168084399 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
