TCI - 2019/05/17
Dados e recursos
-
2019-05-17GeoTIFF
2019-05-17 DOY: 137 GeoTIFF
-
2019-05-17PNG
2019-05-17 DOY: 137 PNG
-
2019-05-17AAIGrid
2019-05-17 DOY: 137 AAIGrid
-
2019-05-17WMS
2019-05-17 DOY: 137 WMS
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Ramona Magno |
| Mantenedor | Leandro Rocchi |
| Última Atualização | outubro 11, 2019, 13:54 (UTC) |
| Criado | outubro 11, 2019, 13:54 (UTC) |
| Average: | 61 |
| Height: | 2065 |
| Max Value: | 570 |
| Min Value: | -999 |
| N. Pixels: | 3534407 |
| Pixel Type: | 32BF |
| SRID: | 4326 |
| Standard Deviation: | 28 |
| Sum: | 217324335 |
| Upper Left X: | 0 |
| Upper Left Y: | 50 |
| Width: | 3212 |
