Red - TR100 (SHP)
Catastrophic flood 1500-2400 m3/sec ESRI Shapefile
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Metadata last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Được tạo ra | 3 tháng 12, 2019 |
| Định dạng | SHP |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Id | 1b26e786-d76d-476a-89da-3ea19cfe68b7 |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 7 |
| State | active |
