Orange - TR30 (SHP)
Severe flood 800-1500 m3/sec ESRI Shapefile
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Metadata last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Được tạo ra | 3 tháng 12, 2019 |
| Định dạng | SHP |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Id | 955449af-7db9-410e-a3e4-369237fa13ac |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 6 |
| State | active |
