Green - Q15 (SHP)
Normal condition: 0-600 m3/sec ESRI Shapefile
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Metadata last updated | 3 tháng 12, 2019 |
| Được tạo ra | 3 tháng 12, 2019 |
| Định dạng | SHP |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Id | d72e5c57-8a2d-48d8-a689-8a05404f37a3 |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 4 |
| State | active |
