Red - TR100 (SHP)
Catastrophic flood 1500-2400 m3/sec ESRI Shapefile
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Criado | 3 de dezembro de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 1b26e786-d76d-476a-89da-3ea19cfe68b7 |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 7 |
| State | active |
