Green - Q15 (SHP)
Normal condition: 0-600 m3/sec ESRI Shapefile
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Criado | 3 de dezembro de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | d72e5c57-8a2d-48d8-a689-8a05404f37a3 |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 4 |
| State | active |
