Red - TR100
URL: http://slapis.fi.ibimet.cnr.it:8080/SlapisWS/api/vector/j_get_scenario/lvl/TR100
Catastrophic flood 1500-2400 m3/sec
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Criado | 13 de junho de 2019 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 2f43c3af-2841-45fd-9964-4b0f6139319a |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 3 |
| State | active |
