Orange - TR30
URL: http://slapis.fi.ibimet.cnr.it:8080/SlapisWS/api/vector/j_get_scenario/lvl/TR30
Severe flood 800-1500 m3/sec
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de junho de 2019 |
| Criado | 13 de junho de 2019 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 9311af7d-76d9-4da1-9859-2c04abccde9e |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 2 |
| State | active |
