Orange - TR30 (SHP)
Severe flood 800-1500 m3/sec ESRI Shapefile
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de dezembro de 2019 |
| Criado | 3 de dezembro de 2019 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 955449af-7db9-410e-a3e4-369237fa13ac |
| Package id | 1c74bc8f-0203-402f-a5ac-7ab6d27805e2 |
| Position | 6 |
| State | active |
